Fecha | 12/01/2023 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,063355 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,41% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,05% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,53% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 168.050.532,39 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario 11/01/2023
Fecha | 11/01/2023 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,063355 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,41% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,05% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,53% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 168.050.532,39 |
Fondo Centenario 10/01/2023
Fecha | 10/01/2023 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,063173 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,43% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,01% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,56% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 160.695.029,93 |
Fondo Centenario 09/01/2023
Fecha | 09/01/2023 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,062863 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,40% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,02% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,59% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 152.600.432,63 |
Fondo Centenario 05/01/2023
Fecha | 05/01/2023 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,06 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,40% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,01% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,59% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 152.299.916,33 |
Fondo Centenario 04/01/2023
Fecha | 04/01/2023 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,061667 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,40% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,01% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,59% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 151.463.899,27 |
Fondo Centenario 04/01/2023
Fecha | 04/01/2023 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,061667 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,40% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,01% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,59% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 151.463.899,27 |
Fondo Centenario 03/01/2023
Fecha | 03/01/2023 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,061254 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,37% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,02% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,62% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 144.327.760,76 |
Fondo Centenario 30/12/2022
Fecha | 30/12/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,060243 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,35% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,02% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,63% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 143.617.602,77 |
Fondo Centenario 30/12/2022
Fecha | 30/12/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,060243 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,35% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,02% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,63% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 143.617.602,77 |