Fecha | 29/12/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,060155 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,35% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,02% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,63% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 143.605.788,7 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario 27/12/2022
Fecha | 27/12/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,059327 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,17% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,18% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,66% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 136.692.297,0 |
Fondo Centenario 26/12/2022
Fecha | 26/12/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,059002 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,79% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,51% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,70% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 126.660.401,5 |
Fondo Centenario 23/12/2022
Fecha | 23/12/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,058222 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,38% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,92% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,70% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 126.960.940,2 |
Fondo Centenario 23/12/2022
Fecha | 23/12/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,057994 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,05% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,25% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,70% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 127.120.693,27 |
Fondo Centenario 21/12/2022
Fecha | 21/12/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1.057,728000 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,04% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,26% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,70% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 127.268.654,95 |
Fondo Centenario 20/12/2022
Fecha | 20/12/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,057368 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,13% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,17% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,71% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 127.365.450,16 |
Fondo Centenario 19/12/2022
Fecha | 19/12/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,057091 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,13% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,17% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,71% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 127.332.086,01 |
Fondo Centenario 16/12/2022
Fecha | 16/12/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,056344 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,18% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,12% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,71% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 127.181.060,98 |
Fondo Centenario 15/12/2022
Fecha | 15/12/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,056062 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,08% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,22% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,71% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 126.977.877,17 |