Fecha | 13/10/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,040115 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,91% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,34% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,75% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 118.960.308,08 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario 11/10/2022
Fecha | 11/10/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,039641 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 80,39% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 19,00% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,61% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 117.311.394,58 |
Fondo Centenario 07/10/2022
Fecha | 07/10/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,03875 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,04% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,16% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,80% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 111.475.702,18 |
Fondo Centenario 06/10/2022
Fecha | 06/10/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,038 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,04% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,16% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,80% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 111.500.896,42 |
Fondo Centenario 05/10/2022
Fecha | 05/10/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,038164 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,99% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,20% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,81% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 110.013.890,57 |
Fondo Centenario 04/10/2022
Fecha | 04/10/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,037965 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,04% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,14% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,81% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 109.933.763,68 |
Fondo Centenario 03/10/2022
Fecha | 03/10/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,037706 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,91% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,27% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,82% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 109.391.433,16 |
Fondo Centenario 30/09/2022
Fecha | 30/09/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,036976 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,17% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,01% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,82% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 108.926.475,27 |
Fondo Centenario 28/09/2022
Fecha | 28/09/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,036423 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,31% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,89% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,80% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 108.868.382,95 |
Fondo Centenario 27/09/2022
Fecha | 27/09/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,036207 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,75% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,45% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,80% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 109.794.969,3 |