Fecha | 26/09/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,036065 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,03% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,16% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,81% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 109.484.985,5 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario 23/09/2022
Fecha | 23/09/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,035 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,15% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,05% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,81% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 108.968.994,83 |
Fondo Centenario 21/09/2022
Fecha | 21/09/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,034902 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,48% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,71% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,82% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 107.714.804,83 |
Fondo Centenario 20/09/2022
Fecha | 20/09/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,034594 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,98% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,20% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,82% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 108.276.515,76 |
Fondo Centenario 16/09/2022
Fecha | 16/09/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,033687 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,99% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,19% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,82% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 108.421.134,53 |
Fondo Centenario 15/09/2022
Fecha | 15/09/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,033424 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,99% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,19% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,81% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 108.393.533,22 |
Fondo Centenario 14/09/2022
Fecha | 14/09/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,033123 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 96,07% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 3,14% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,79% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 108.359.434,5 |
Fondo Centenario 13/09/2022
Fecha | 13/09/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,032955 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,96% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,24% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,80% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 111.155.350,71 |
Fondo Centenario 12/09/2022
Fecha | 12/09/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,032671 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,96% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,24% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,80% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 110.676.567 |
Fondo Centenario 09/09/2022
Fecha | 09/09/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,031922 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,88% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,32% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,80% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 110.536.382 |