Fecha | 08/09/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,031685 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,13% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,06% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,81% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 109.226.437,81 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario 07/09/2022
Fecha | 07/09/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,031464 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,13% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,06% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,81% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 109.203.051,84 |
Fondo Centenario 06/09/2022
Fecha | 06/09/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,031203 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,11% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,08% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,81% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 109.165.430,08 |
Fondo Centenario 05/09/2022
Fecha | 05/09/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,030942 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,11% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,08% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,81% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 109.137.325,72 |
Fondo Centenario 02/09/2022
Fecha | 02/09/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,030297 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,06% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,13% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,81% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 109.007.763,83 |
Fondo Centenario 01/09/2022
Fecha | 01/09/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,030017 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,06% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,13% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,81% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 108.977.792,86 |
Fondo Centenario 31/08/2022
Fecha | 31/08/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,029918 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,93% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,26% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,81% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 108.966.849,08 |
Fondo Centenario 30/08/2022
Fecha | 30/08/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,02975 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,93% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,27% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,81% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 108.948.650,9 |
Fondo Centenario 29/08/2022
Fecha | 29/08/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,029436 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,92% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,28% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,81% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 108.914.989,9 |
Fondo Centenario 26/08/2022
Fecha | 26/08/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,028756 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,07% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,13% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,81% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 108.751.777,51 |