Fecha | 24/08/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,028289 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,05% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,11% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,83% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 104.783.287,13 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario 22/08/2022
Fecha | 22/08/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,027978 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,99% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,12% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,89% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 100.462.070,46 |
Fondo Centenario 19/08/2022
Fecha | 19/08/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,027257 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,99% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,12% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,89% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 100.390.246,62 |
Fondo Centenario 18/08/2022
Fecha | 18/08/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,026989 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,80% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,31% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,89% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 100.308.660,15 |
Fondo Centenario 17/08/2022
Fecha | 17/08/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,026717 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,80% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,31% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,89% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 100.281.648,74 |
Fondo Centenario 16/08/2022
Fecha | 16/08/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,026583 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 90,21% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 8,98% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,81% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 99.764.438,45 |
Fondo Centenario 15/08/2022
Fecha | 15/08/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,026365 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,29% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,91% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,80% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 109.397.366,94 |
Fondo Centenario 11/08/2022
Fecha | 11/08/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,025525 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,01% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,19% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,80% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 109.905.309,64 |
Fondo Centenario 10/08/2022
Fecha | 10/08/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,024940 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,02% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,19% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,79% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 109.842.088,11 |
Fondo Centenario 08/08/2022
Fecha | 08/08/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,024864 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,44% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,73% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,83% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 105.833.420,01 |