Fecha | 21/07/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,02104900 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,17% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,92% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,91% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 93.909.019,89 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario 20/07/2022
Fecha | 20/07/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,02075500 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,95% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,11% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,94% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 91.500.213,86 |
Fondo Centenario 19/07/2022
Fecha | 19/07/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,02065500 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,94% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,11% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,95% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 91.490.887,12 |
Fondo Centenario 19/07/2022
Fecha | 19/07/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,02065500 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,94% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,11% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,95% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 91.490.887,12 |
Fondo Centenario 15/07/2022
Fecha | 15/07/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,01978800 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,92% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,13% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,95% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 91.411.669,89 |
Fondo Centenario 14/07/2022
Fecha | 14/07/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,019599000 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 95,56% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 3,51% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,93% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 90.558.502,65 |
Fondo Centenario 13/07/2022
Fecha | 13/07/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,019502000 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,04% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,03% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,93% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 93.749.186,92 |
Fondo Centenario 12/07/2022
Fecha | 12/07/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,019371000 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,03% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,03% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,94% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 93.736.794,51 |
Fondo Centenario 08/07/2022
Fecha | 08/07/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,018586000 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,94% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,19% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,94% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 93.743.124,98 |
Fondo Centenario 08/07/2022
Fecha | 08/07/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,018470000 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,79% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,19% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 1,02% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 87.202.791,32 |