Fecha | 07/06/2022 | |||||
Valor cuotaparte: | 1,012530000 | |||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,70% | ||||
CUENTAS CORRIENTES | 0,24% | |||||
NOTAS DEL TESORO UI | 1,06% | |||||
PASES | ||||||
Patrimonio del Fondo: | 84.853.103,86 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario 06/06/2022
Fecha | 06/06/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,012320000 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,73% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,21% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 1,06% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 84.805.185,05 |
Fondo Centenario 03/06/2022
Fecha | 03/06/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,011654000 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,73% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,21% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 1,06% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 84.748.545,41 |
Fondo Centenario 02/06/2022
Fecha | 02/06/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,011538000 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,73% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,21% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 1,06% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 84.738.458,40 |
Fondo Centenario 01/06/2022
Fecha | 01/06/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,011423000 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 90,26% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 8,76% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,98% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 84.668.569,54 |
Fondo Centenario 01/06/2022
Fecha | 01/06/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,011269000 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,72% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,28% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,99% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 91.054.340,07 |
Fondo Centenario 26/05/2022
Fecha | 26/05/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,010171000 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,00% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,05% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,95% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 95.847.276,48 |
Fondo Centenario 24/05/2022
Fecha | 24/05/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,009821000 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,01% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,05% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,94% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 95.804.999,72 |
Fondo Centenario 23/05/2022
Fecha | 23/05/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,009744000 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,00% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,05% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,95% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 95.797.412,02 |
Fondo Centenario 20/05/2022
Fecha | 20/05/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,009141000 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,98% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,06% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,96% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 95.459.513,94 |