Fecha | 19/05/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,008960000 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,99% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,06% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,95% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 95.442.063,12 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario 18/05/2022
Fecha | 18/05/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,008913000 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,98% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,06% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,96% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 95.437.338,95 |
Fondo Centenario 18/05/2022
Fecha | 18/05/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,008913000 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,98% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,06% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,96% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 95.437.338,95 |
Fondo Centenario 17/05/2022
Fecha | 17/05/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,008918000 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,97% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,06% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,97% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 95.437.475,35 |
Fondo Centenario 13/05/2022
Fecha | 13/05/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,008191000 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,99% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,05% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,96% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 94.965.624,95 |
Fondo Centenario 12/05/2022
Fecha | 12/05/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,007906000 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,00% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,05% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,95% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 94.938.475,66 |
Fondo Centenario 11/05/2022
Fecha | 11/05/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,007626000 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,81% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,13% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 1,06% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 85.705.740,94 |
Fondo Centenario 10/05/2022
Fecha | 10/05/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,007626000 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,81% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,13% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 1,06% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 85.705.740,94 |
Fondo Centenario 09/05/2022
Fecha | 09/05/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,007503000 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,32% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,13% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 1,07% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 85.695.004,29 |
Fondo Centenario 06/05/2022
Fecha | 06/05/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,007035000 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,88% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,05% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 1,07% | ||||
PASES | |||||
Patrimonio del Fondo: | 85.569.321,85 |