Fecha | 05/05/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,006560000 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,66% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,29% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 1,05% | ||||
100% | |||||
Patrimonio del Fondo: | 85.321.774,53 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario 04/05/2022
Fecha | 04/05/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,006605000 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,73% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,19% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 1,08% | ||||
100% | |||||
Patrimonio del Fondo: | 85.244.259,44 |
Fondo Centenario 03/05/2022
Fecha | 03/05/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,006447000 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,88% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,04% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 1,08% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 85.104.614,88 |
Fondo Centenario 02/05/2022
Fecha | 02/05/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,006264000 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 97,73% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 1,20% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 1,07% | ||||
100,00% | |||||
Patrimonio del Fondo: | 85.088.813,46 |
Fondo Centenario 29/04/2022
Fecha | 29/04/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,005847000 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,89% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,03% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 1,08% | ||||
100,00% | |||||
Patrimonio del Fondo: | 86.052.266,49 |
Fondo Centenario 28/04/2022
Fecha | 28/04/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,005614000 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,88% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,03% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 1,09% | ||||
PASES | |||||
100,00% | |||||
Patrimonio del Fondo: | 86.032.026,18 |
Fondo Centenario 28/04/2022
Fecha | 28/04/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,005614000 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,88% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,03% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 1,09% | ||||
PASES | |||||
100,00% | |||||
Patrimonio del Fondo: | 86.032.026,18 |
Fondo Centenario 28/04/2022
Fecha | 28/04/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,005614000 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,88% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,03% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 1,09% | ||||
PASES | |||||
100,00% | |||||
Patrimonio del Fondo: | 86.032.026,18 |
Fondo Centenario 28/04/2022
Fecha | 28/04/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1.005614000 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98.88% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0.03% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 1.09% | ||||
PASES | |||||
100.00% | |||||
Patrimonio del Fondo: | 86,032,026.18 |
Fondo Centenario 27/04/2022
Fecha | 27/04/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1.005555000 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98.87% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0.03% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 1.10% | ||||
PASES | |||||
100.00% | |||||
Patrimonio del Fondo: | 85,923,941.22 |