Fecha: | 21/01/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,24575600 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,05% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,79% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,16% | |
Patrimonio del Fondo: | 643.468.865,22 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Ahorro Indexado 21/01/2025
Fecha: | 21/01/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,0460670 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 4,01% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 54,14% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 39,19% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,67% | |
Patrimonio del Fondo: | 111.829.214,20 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 20/01/2025
Fecha: | 20/01/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,0455870 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,47% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 57,72% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 39,14% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,66% | |
Patrimonio del Fondo: | 112.428.299,76 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 20/01/2025
Fecha: | 20/01/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,0682880 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,86% |
TREASURY BILLS | 59,10% | |
TREASURY NOTES | 40,03% | |
Patrimonio del Fondo: | 14.396.283,21 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 20/01/2025
Fecha: | 20/01/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,24549800 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 95,96% |
CUENTAS CORRIENTES | 3,89% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
Patrimonio del Fondo: | 647.452.968,87 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 17/01/2025
Fecha: | 17/01/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,0450880 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,54% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 50,45% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 46,32% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,69% | |
Patrimonio del Fondo: | 111.327.917,16 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 17/01/2025
Fecha: | 17/01/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,0680390 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 5,60% |
TREASURY BILLS | 56,28% | |
TREASURY NOTES | 38,12% | |
Patrimonio del Fondo: | 14.347.866,48 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 17/01/2025
Fecha: | 17/01/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,24484500 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,70% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,15% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
Patrimonio del Fondo: | 670.303.966,93 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 16/01/2025
Fecha: | 16/01/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,045 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 4,91% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 50,12% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 42,28% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,69% | |
Patrimonio del Fondo: | 111.312.819,38 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 16/01/2025
Fecha: | 16/01/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,068 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,91% |
TREASURY BILLS | 59,80% | |
TREASURY NOTES | 37,29% | |
Patrimonio del Fondo: | 15.103.227,59 |