Fecha: | 16/01/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,2 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,49% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,36% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
Patrimonio del Fondo: | 668.860.495,59 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Ahorro Indexado 15/01/2025
Fecha: | 15/01/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,044826 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,28% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 54,18% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 39,84% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,69% | |
Patrimonio del Fondo: | 111.373.599,00 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 15/01/2025
Fecha: | 15/01/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,067897 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,50% |
TREASURY BILLS | 63,11% | |
TREASURY NOTES | 36,39% | |
Patrimonio del Fondo: | 13.718.304,49 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 15/01/2025
Fecha: | 15/01/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,244250 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,46% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,38% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
Patrimonio del Fondo: | 669.662.454,68 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 14/01/2025
Fecha: | 14/01/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,044746 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,00% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 56,53% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 39,76% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,71% | |
Patrimonio del Fondo: | 111.330.064,42 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 14/01/2025
Fecha: | 14/01/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,06784 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,61% |
TREASURY BILLS | 60,01% | |
TREASURY NOTES | 39,38% | |
Patrimonio del Fondo: | 13.575.659,69 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 14/01/2025
Fecha: | 14/01/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,244192 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,11% |
CUENTAS CORRIENTES | 1,74% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
Patrimonio del Fondo: | 670.712.486,31 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 13/01/2025
Fecha: | 13/01/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,044528 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,88% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 56,60% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 39,81% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,71% | |
Patrimonio del Fondo: | 111.162.347,49 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 13/01/2025
Fecha: | 13/01/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,067744 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,39% |
TREASURY BILLS | 60,14% | |
TREASURY NOTES | 39,47% | |
Patrimonio del Fondo: | 13.570.281,94 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 13/01/2025
Fecha: | 13/01/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,243826 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,81% |
CUENTAS CORRIENTES | 1,03% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
Patrimonio del Fondo: | 660.833.145,63 |