| Fecha: | 30/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,205863 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,72% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,14% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 700.282.125,36 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Ahorro Indexado 29/07/2024
| Fecha: | 29/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,020786 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,57% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 42,93% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 52,53% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,97% | |
| Patrimonio del Fondo: | 70.262.181,29 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 29/07/2024
| Fecha: | 29/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0516650 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,52% |
| TREASURY BILLS | 62,83% | |
| TREASURY NOTES | 35,74% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,90% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.975.407,88 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 29/07/2024
| Fecha: | 29/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,205605 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,60% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,25% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 693.769.282,77 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 26/07/2024
| Fecha: | 26/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,020565 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,30% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 44,20% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 51,53% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,97% | |
| Patrimonio del Fondo: | 74.230.949,70 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 26/07/2024
| Fecha: | 26/07/2024 | ||
| Valor cuotaparte: | 1,0513910 | ||
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,66% | 0,66 |
| TREASURY BILLS | 61,47% | 61,47 | |
| TREASURY NOTES | 36,94% | 36,94 | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,93% | 0,93 | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.600.104,76 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 26/07/2024
| Fecha: | 26/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,204917 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,73% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,12% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 693.232.188,77 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 25/07/2024
| Fecha: | 25/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,020134 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,89% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 44,31% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 50,82% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,98% | |
| Patrimonio del Fondo: | 74.269.748,29 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 25/07/2024
| Fecha: | 25/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0512420 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,25% |
| TREASURY BILLS | 59,87% | |
| TREASURY NOTES | 35,97% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,91% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.598.200,64 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 25/07/2024
| Fecha: | 25/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,204658 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,75% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,11% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 691.975.115,07 |