Fecha: | 24/07/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,019957 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,48% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 45,70% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 49,83% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,99% | |
Patrimonio del Fondo: | 74.014.132,59 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión Dólares 24/07/2024
Fecha: | 24/07/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0510970 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,59% |
TREASURY BILLS | 62,56% | |
TREASURY NOTES | 35,94% | |
BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,91% | |
Patrimonio del Fondo: | 10.879.837,03 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 24/07/2024
Fecha: | 24/07/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,204407 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,72% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,14% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
Patrimonio del Fondo: | 690.207.046,00 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 23/07/2024
Fecha: | 23/07/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,019798 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,33% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 45,67% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 49,02% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,99% | |
Patrimonio del Fondo: | 73.932.642,36 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 23/07/2024
Fecha: | 23/07/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0509670 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,22% |
TREASURY BILLS | 61,53% | |
TREASURY NOTES | 35,36% | |
BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,89% | |
Patrimonio del Fondo: | 10.882.884,46 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 23/07/2024
Fecha: | 23/07/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,204172 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,63% |
CUENTAS CORRIENTES | 1,22% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
Patrimonio del Fondo: | 689.937.165,00 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 22/07/2024
Fecha: | 22/07/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,019672 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,32% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 46,78% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 49,07% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,83% | |
Patrimonio del Fondo: | 73.856.545,65 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 22/07/2024
Fecha: | 22/07/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0508380 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,99% |
TREASURY BILLS | 62,71% | |
TREASURY NOTES | 35,41% | |
BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,90% | |
Patrimonio del Fondo: | 11.069.114,54 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 22/07/2024
Fecha: | 22/07/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,203940 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,43% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,42% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
Patrimonio del Fondo: | 696.203.299,37 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 19/07/2024
Fecha: | 19/07/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,019043 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,59% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 46,02% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 49,54% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,86% | |
Patrimonio del Fondo: | 73.362.922,06 |