Fecha: | 03/07/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0486190 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,91% |
TREASURY BILLS | 60,27% | |
TREASURY NOTES | 37,87% | |
BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,96% | |
Patrimonio del Fondo: | 10.275.160,55 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 03/07/2024
Fecha: | 03/07/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,199796 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,45% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,41% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
Patrimonio del Fondo: | 728.070.975,49 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 02/07/2024
Fecha: | 02/07/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,016834 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,42% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 51,33% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 40,62% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,62% | |
Patrimonio del Fondo: | 52.759.021,26 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 02/07/2024
Fecha: | 02/07/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0484370 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,53% |
TREASURY BILLS | 53,55% | |
TREASURY NOTES | 41,96% | |
BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,96% | |
Patrimonio del Fondo: | 10.249.868,05 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 02/07/2024
Fecha: | 02/07/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,199658 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,51% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,35% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
Patrimonio del Fondo: | 727.801.086,59 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 01/07/2024
Fecha: | 01/07/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,016697 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,01% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 53,04% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 41,97% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,98% | |
Patrimonio del Fondo: | 51.053.151,44 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 01/07/2024
Fecha: | 01/07/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0483140 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,37% |
TREASURY BILLS | 55,30% | |
TREASURY NOTES | 43,33% | |
BONOS GLOBALES EXTRANJEROS | 1,00% | |
Patrimonio del Fondo: | 9.931.158,19 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 01/07/2024
Fecha: | 01/07/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,199448 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,15% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,71% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
Patrimonio del Fondo: | 727.849.670,38 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 28/06/2024
Fecha: | 28/06/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,016346 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,34% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 52,44% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 42,22% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,00% | |
Patrimonio del Fondo: | 50.709.632,49 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 28/06/2024
Fecha: | 28/06/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0480390 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 8,64% |
TREASURY BILLS | 50,71% | |
TREASURY NOTES | 39,74% | |
BONOS GLOBALES EXTRANJEROS | 0,91% | |
Patrimonio del Fondo: | 9.965.596,21 |