Fecha: | 28/06/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,198724 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,80% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,06% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
Patrimonio del Fondo: | 731.217.177,01 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Ahorro Indexado 27/06/2024
Fecha: | 27/06/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,016297 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,76% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 51,55% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 43,59% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,10% | |
Patrimonio del Fondo: | 49.492.617,97 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 27/06/2024
Fecha: | 27/06/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0479050 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,37% |
TREASURY BILLS | 58,79% | |
TREASURY NOTES | 39,92% | |
BONOS GLOBALES EXTRANJEROS | 0,92% | |
Patrimonio del Fondo: | 10.774.946,31 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 27/06/2024
Fecha: | 27/06/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,198609 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,73% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,13% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
Patrimonio del Fondo: | 725.590.563,98 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 26/06/2024
Fecha: | 26/06/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,015976 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,78% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 53,71% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 41,40% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,11% | |
Patrimonio del Fondo: | 49.317.045,55 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 26/06/2024
Fecha: | 26/06/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0478150 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,19% |
TREASURY BILLS | 58,26% | |
TREASURY NOTES | 38,65% | |
BONOS GLOBALES EXTRANJEROS | 0,91% | |
Patrimonio del Fondo: | 10.740.053,12 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 26/06/2024
Fecha: | 26/06/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,198363 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,36% |
CUENTAS CORRIENTES | 1,50% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
Patrimonio del Fondo: | 719.088.881,27 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 25/06/2024
Fecha: | 25/06/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0477420 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,07% |
TREASURY BILLS | 58,92% | |
TREASURY NOTES | 39,09% | |
BONOS GLOBALES EXTRANJEROS | 0,92% | |
Patrimonio del Fondo: | 10.729.443,68 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 25/06/2024
Fecha: | 25/06/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,198054 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,72% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,14% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
Patrimonio del Fondo: | 728.242.893,68 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 25/06/2024
Fecha: | 25/06/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,198054 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,72% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,14% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
Patrimonio del Fondo: | 728.242.893,68 |