Fecha: | 07/01/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,043571 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,68% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 57,24% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 38,30% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,78% | |
Patrimonio del Fondo: | 108.343.136,04 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión Dólares 07/01/2025
Fecha: | 07/01/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,067362 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,95% |
TREASURY BILLS | 59,70% | |
TREASURY NOTES | 38,36% | |
Patrimonio del Fondo: | 13.730.910,99 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 07/01/2025
Fecha: | 07/01/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,242331 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 96,09% |
CUENTAS CORRIENTES | 3,77% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
Patrimonio del Fondo: | 684.118.597,11 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 03/01/2025
Fecha: | 03/01/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,042854 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,37% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 57,41% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 38,43% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,79% | |
Patrimonio del Fondo: | 107.509.248,73 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 03/01/2025
Fecha: | 03/01/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,0671020 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,08% |
TREASURY BILLS | 60,50% | |
TREASURY NOTES | 38,42% | |
Patrimonio del Fondo: | 13.913.363,45 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 03/01/2025
Fecha: | 03/01/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,241263 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,19% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,67% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
Patrimonio del Fondo: | 707.726.392,19 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 02/01/2025
Fecha: | 02/01/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,042744 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,66% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 57,83% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 38,70% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,81% | |
Patrimonio del Fondo: | 106.827.949,58 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 02/01/2025
Fecha: | 02/01/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,0669580 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,43% |
TREASURY BILLS | 60,90% | |
TREASURY NOTES | 38,67% | |
Patrimonio del Fondo: | 13.836.256,75 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 02/01/2025
Fecha: | 02/01/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,241083 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,20% |
CUENTAS CORRIENTES | 1,66% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
Patrimonio del Fondo: | 710.809.812,99 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 31/12/2024
Fecha: | 31/12/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,042482 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,77% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 57,76% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 38,66% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,81% | |
Patrimonio del Fondo: | 106.801.084,58 |