Fecha: | 02/04/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0392080 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,98% |
TREASURY BILLS | 68,34% | |
TREASURY NOTES | 30,68% | |
Patrimonio del Fondo: | 9.557.224,34 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión Liquidez 02/04/2024
Fecha: | 02/04/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,178781 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,57% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,28% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
Patrimonio del Fondo: | 669.717.550,20 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 01/04/2024
Fecha: | 02/04/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,000000 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 100,00% |
Patrimonio del Fondo: | 60.000,00 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 01/04/2024
Fecha: | 01/04/2024 | ||
Valor cuotaparte: | 1,0391010 | ||
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,27% | 1,27 |
TREASURY BILLS | 70,02% | 70,02 | |
TREASURY NOTES | 28,71% | 28,71 | |
Patrimonio del Fondo: | 9.203.084,42 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 01/04/2024
Fecha: | 01/04/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,178424 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,27% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,58% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
Patrimonio del Fondo: | 668.917.157,84 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 27/03/2024
Fecha: | 27/03/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0386350 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,36% |
TREASURY BILLS | 69,96% | |
TREASURY NOTES | 28,68% | |
Patrimonio del Fondo: | 9.200.227,74 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 27/03/2024
Fecha: | 27/03/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,177159 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,95% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,91% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
Patrimonio del Fondo: | 670.600.924,81 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 26/03/2024
Fecha: | 26/03/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0385440 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,28% |
TREASURY BILLS | 70,01% | |
TREASURY NOTES | 28,71% | |
Patrimonio del Fondo: | 9.176.168,22 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 26/03/2024
Fecha: | 26/03/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,177115 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,78% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,07% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
Patrimonio del Fondo: | 685.722.999,37 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 25/03/2024
Fecha: | 25/03/2024 | ||
Valor cuotaparte: | 1,0384370 | ||
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,79% | 1,79 |
TREASURY BILLS | 69,95% | 69,65 | |
TREASURY NOTES | 28,56% | 28,56 | |
Patrimonio del Fondo: | 9.175.306,07 |