Fecha: | 26/01/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,1631610 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 96,25% |
CUENTAS CORRIENTES | 3,58% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,17% | |
Patrimonio del Fondo: | 553.724.812,28 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión Liquidez 25/01/2024
Fecha: | 25/01/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,1629410 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,76% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,07% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,17% | |
Patrimonio del Fondo: | 572.827.464,19 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 25/01/2024
Fecha: | 25/01/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0325550 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,42% |
TREASURY BILLS | 80,90% | |
TREASURY NOTES | 17,68% | |
Patrimonio del Fondo: | 8.406.919,87 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 24/01/2024
Fecha: | 24/01/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0324360 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,97% |
TREASURY BILLS | 81,26% | |
TREASURY NOTES | 17,76% | |
Patrimonio del Fondo: | 8.390.668,06 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 24/01/2024
Fecha: | 24/01/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,1624860 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,16% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,68% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,17% | |
Patrimonio del Fondo: | 572.414.221,40 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 23/01/2024
Fecha: | 23/01/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0323490 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,19% |
TREASURY BILLS | 81,09% | |
TREASURY NOTES | 17,72% | |
Patrimonio del Fondo: | 8.384.970,59 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 23/01/2024
Fecha: | 23/01/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,1623060 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,55% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,28% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,17% | |
Patrimonio del Fondo: | 565.002.142,40 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 22/01/2024
Fecha: | 22/01/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0322530 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,07% |
TREASURY BILLS | 81,18% | |
TREASURY NOTES | 17,74% | |
Patrimonio del Fondo: | 8.389.765,70 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 22/01/2024
Fecha: | 22/01/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,1621500 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,40% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,41% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,19% | |
Patrimonio del Fondo: | 515.892.320,87 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 19/01/2024
Fecha: | 19/01/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0319650 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,86% |
TREASURY BILLS | 81,36% | |
TREASURY NOTES | 17,78% | |
Patrimonio del Fondo: | 8.326.838,79 |