Fecha: | 12/01/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,1598170 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,69% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,12% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,19% | |
Patrimonio del Fondo: | 503.306.004,26 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión Dólares 11/01/2024
Fecha: | 11/01/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0311550 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,91% |
TREASURY BILLS | 80,29% | |
TREASURY NOTES | 17,80% | |
Patrimonio del Fondo: | 8.320.767,33 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 11/01/2024
Fecha: | 11/01/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,1596430 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,62% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,19% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,19% | |
Patrimonio del Fondo: | 501.375.744,06 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 11/01/2024
Fecha: | 11/01/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,1596430 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,62% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,19% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,19% | |
Patrimonio del Fondo: | 501.375.744,06 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 11/01/2024
Fecha: | 11/01/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0311550 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,91% |
TREASURY BILLS | 80,29% | |
TREASURY NOTES | 17,80% | |
Patrimonio del Fondo: | 8.320.767,33 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 11/01/2024
Fecha: | 11/01/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0309630 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,42% |
TREASURY BILLS | 87,67% | |
TREASURY NOTES | 11,91% | |
Patrimonio del Fondo: | 8.286.209,52 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 11/01/2024
Fecha: | 11/01/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0309630 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,42% |
TREASURY BILLS | 87,67% | |
TREASURY NOTES | 11,91% | |
Patrimonio del Fondo: | 8.286.209,52 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 11/01/2024
Fecha: | 11/01/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,1592190 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,74% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,07% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,19% | |
Patrimonio del Fondo: | 499.422.001,14 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 09/01/2024
Fecha: | 09/01/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0309630 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,42% |
TREASURY BILLS | 87,67% | |
TREASURY NOTES | 11,91% | |
Patrimonio del Fondo: | 8.286.209,52 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 09/01/2024
Fecha: | 09/01/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,1592190 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,74% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,07% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,19% | |
Patrimonio del Fondo: | 499.422.001,14 |