Fecha: | 28/09/2023 | |
Valor cuotaparte: | 1,134126 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,600% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,180% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,230% | |
Patrimonio del Fondo: | 413.631.390,89 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión Dólares 27/09/2023
Fecha: | 27/09/2023 | |
Valor cuotaparte: | 1,02050100 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,18% |
TREASURY BILLS | 82,35% | |
TREASURY NOTES | 17,46% | |
Patrimonio del Fondo: | 4.839.394,52 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 27/09/2023
Fecha: | 27/09/2023 | |
Valor cuotaparte: | 1,133917 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,620% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,150% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,230% | |
Patrimonio del Fondo: | 412.540.898,44 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 26/09/2023
Fecha: | 26/09/2023 | |
Valor cuotaparte: | 1,02042700 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,28% |
TREASURY BILLS | 81,23% | |
TREASURY NOTES | 17,49% | |
Patrimonio del Fondo: | 4.830.271,73 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 26/09/2023
Fecha: | 26/09/2023 | |
Valor cuotaparte: | 1,133428 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,650% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,120% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,230% | |
Patrimonio del Fondo: | 412.046.229,92 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 25/09/2023
Fecha: | 25/09/2023 | |
Valor cuotaparte: | 1,020332 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,13% |
TREASURY BILLS | 81,36% | |
TREASURY NOTES | 17,51% | |
Patrimonio del Fondo: | 4.822.820,99 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 25/09/2023
Fecha: | 25/09/2023 | |
Valor cuotaparte: | 1,133208 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,610% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,160% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,230% | |
Patrimonio del Fondo: | 411.699.531,22 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 22/09/2023
Fecha: | 22/09/2023 | |
Valor cuotaparte: | 1,02002300 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,14% |
TREASURY BILLS | 82,17% | |
TREASURY NOTES | 17,69% | |
Patrimonio del Fondo: | 4.774.901,33 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 22/09/2023
Fecha: | 22/09/2023 | |
Valor cuotaparte: | 1,132999 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,710% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,070% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,230% | |
Patrimonio del Fondo: | 411.834.776,21 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 21/09/2023
Fecha: | 21/09/2023 | |
Valor cuotaparte: | 1,01994500 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,01% |
TREASURY BILLS | 81,62% | |
TREASURY NOTES | 17,37% | |
Patrimonio del Fondo: | 4.762.265,66 |