Fecha: | 21/09/2023 | |
Valor cuotaparte: | 1,132658 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,680% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,090% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,230% | |
Patrimonio del Fondo: | 410.616.562,29 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión Dólares 20/09/2023
Fecha: | 20/09/2023 | |
Valor cuotaparte: | 1,01983000 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,98% |
TREASURY BILLS | 81,64% | |
TREASURY NOTES | 17,38% | |
Patrimonio del Fondo: | 4.860.493,22 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 20/09/2023
Fecha: | 20/09/2023 | |
Valor cuotaparte: | 1,132384 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,530% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,240% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,230% | |
Patrimonio del Fondo: | 409.563.937,70 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 19/09/2023
Fecha: | 19/09/2023 | |
Valor cuotaparte: | 1,01972800 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,65% |
TREASURY BILLS | 81,91% | |
TREASURY NOTES | 17,43% | |
Patrimonio del Fondo: | 4.842.338,74 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 19/09/2023
Fecha: | 19/09/2023 | |
Valor cuotaparte: | 1,132390 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,610% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,160% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,230% | |
Patrimonio del Fondo: | 409.918.401,38 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 18/09/2023
Fecha: | 18/09/2023 | |
Valor cuotaparte: | 1,01965200 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,14% |
TREASURY BILLS | 82,34% | |
TREASURY NOTES | 17,52% | |
Patrimonio del Fondo: | 4.818.555,2 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 18/09/2023
Fecha: | 18/09/2023 | |
Valor cuotaparte: | 1,01967500 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,14% |
TREASURY BILLS | 82,33% | |
TREASURY NOTES | 17,52% | |
Patrimonio del Fondo: | 4.818.663,7 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 18/09/2023
Fecha: | 18/09/2023 | |
Valor cuotaparte: | 1,132143 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,560% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,210% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,230% | |
Patrimonio del Fondo: | 407.753.777,99 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 15/09/2023
Fecha: | 15/09/2023 | |
Valor cuotaparte: | 1,01944800 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,14% |
TREASURY BILLS | 81,78% | |
TREASURY NOTES | 16,08% | |
Patrimonio del Fondo: | 4.799.864,0 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 15/09/2023
Fecha: | 15/09/2023 | |
Valor cuotaparte: | 1,131595 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,700% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,070% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,230% | |
Patrimonio del Fondo: | 405.700.845,27 |