Fecha: | 07/09/2023 | |
Valor cuotaparte: | 1,018551 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,41% |
TREASURY BILLS | 86,16% | |
TREASURY NOTES | 12,43% | |
Patrimonio del Fondo: | 4.264.129,25 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión Dólares 07/09/2023
Fecha: | 07/09/2023 | |
Valor cuotaparte: | 1,018551 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,41% |
TREASURY BILLS | 86,16% | |
TREASURY NOTES | 12,43% | |
Patrimonio del Fondo: | 4.264.129,25 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 07/09/2023
Fecha: | 07/09/2023 | |
Valor cuotaparte: | 1,129874 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,46% |
CUENTAS CORRIENTES | 1,32% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,23% | |
Patrimonio del Fondo: | 406.982.954,62 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 07/09/2023
Fecha: | 07/09/2023 | |
Valor cuotaparte: | 1,129874 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,46% |
CUENTAS CORRIENTES | 1,32% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,23% | |
Patrimonio del Fondo: | 406.982.954,62 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 06/09/2023
Fecha: | 06/09/2023 | |
Valor cuotaparte: | 1,018446 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,48% |
TREASURY BILLS | 85,08% | |
TREASURY NOTES | 12,45% | |
Patrimonio del Fondo: | 4.257.373,54 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 06/09/2023
Fecha: | 06/09/2023 | |
Valor cuotaparte: | 1,129460 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 93,92% |
CUENTAS CORRIENTES | 587,00% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,21% | |
Patrimonio del Fondo: | 412.550.665,88 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 05/09/2023
Fecha: | 05/09/2023 | |
Valor cuotaparte: | 1,018374 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,08% |
TREASURY BILLS | 85,42% | |
TREASURY NOTES | 12,50% | |
Patrimonio del Fondo: | 4.206.467,25 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 05/09/2023
Fecha: | 05/09/2023 | |
Valor cuotaparte: | 1,128654 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,03% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,74% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,23% | |
Patrimonio del Fondo: | 403.412.551,35 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 04/09/2023
Fecha: | 04/09/2023 | |
Valor cuotaparte: | 1,018223 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,98% |
TREASURY BILLS | 85,52% | |
TREASURY NOTES | 12,50% | |
Patrimonio del Fondo: | 4.231.709,96 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 04/09/2023
Fecha: | 04/09/2023 | |
Valor cuotaparte: | 1,128419 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,35% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,42% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,23% | |
Patrimonio del Fondo: | 402.869.366,80 |